<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reproducción Asistida ORG &#187; cariotipo</title>
	<atom:link href="http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/tag/cariotipo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reproduccionasistida.org</link>
	<description>Información sobre el Embarazo, cómo Quedarse embarazada y las Técnicas de Reproducción Asistida.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>La menopausia precoz</title>
		<link>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/cuerpo-humano/embarazada/la-menopausia-precoz/</link>
		<comments>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/cuerpo-humano/embarazada/la-menopausia-precoz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mireia Poveda García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Cuerpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[Esterilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Temas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[adopción]]></category>
		<category><![CDATA[alteración genética]]></category>
		<category><![CDATA[alteraciones del sueño]]></category>
		<category><![CDATA[alteraciones emocionales]]></category>
		<category><![CDATA[amenorrea]]></category>
		<category><![CDATA[analíticas hormonales]]></category>
		<category><![CDATA[antecedentes familiares]]></category>
		<category><![CDATA[anticuerpos]]></category>
		<category><![CDATA[óvulos]]></category>
		<category><![CDATA[cariotipo]]></category>
		<category><![CDATA[causas menopausia]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias menopausia]]></category>
		<category><![CDATA[cromosomas]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico menopausia]]></category>
		<category><![CDATA[disminución deseo sexual]]></category>
		<category><![CDATA[disolventes]]></category>
		<category><![CDATA[donación de óvulos]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades autoinmunes]]></category>
		<category><![CDATA[estradiol]]></category>
		<category><![CDATA[estrógenos]]></category>
		<category><![CDATA[exploraciones físicas]]></category>
		<category><![CDATA[exploraciones ginecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[fallo ovárico prematuro]]></category>
		<category><![CDATA[fértil]]></category>
		<category><![CDATA[FOP]]></category>
		<category><![CDATA[FSH]]></category>
		<category><![CDATA[función ovárica]]></category>
		<category><![CDATA[hormona folículoestimulante]]></category>
		<category><![CDATA[menopausia precoz]]></category>
		<category><![CDATA[menstruación]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporosis]]></category>
		<category><![CDATA[ovario]]></category>
		<category><![CDATA[ovulación]]></category>
		<category><![CDATA[ovular]]></category>
		<category><![CDATA[píldoras anticonceptivas combinadas]]></category>
		<category><![CDATA[progesterona]]></category>
		<category><![CDATA[quimioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[radioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[reserva ovárica]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome de Turner]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome del X frágil]]></category>
		<category><![CDATA[síntomas menopausia]]></category>
		<category><![CDATA[sequedad vaginal]]></category>
		<category><![CDATA[sistema inmunitario]]></category>
		<category><![CDATA[sofocos]]></category>
		<category><![CDATA[sudoración]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[tóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[terapia hormonal sustitutiva]]></category>
		<category><![CDATA[THS]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento menopausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reproduccionasistida.org/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[Habitualmente las mujeres nacen con suficientes óvulos en sus ovarios para que puedan ovular uno cada mes desde la pubertad hasta los 45 años como media. Transcurrido este tiempo, la reserva ovárica se agota y se produce la menopausia.
En el caso de las mujeres que sufren fallo ovárico prematuro (FOP), o también denominado menopausia precoz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/cuerpo-humano/embarazada/la-menopausia-precoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>141</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Causas del aborto espontáneo</title>
		<link>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/aborto/embarazada/causas-aborto-espontaneo/</link>
		<comments>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/aborto/embarazada/causas-aborto-espontaneo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mireia Poveda García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aborto]]></category>
		<category><![CDATA[Artículo de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Temas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[aborto espontáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Aborto esporádico]]></category>
		<category><![CDATA[aborto precoz]]></category>
		<category><![CDATA[abortos de repetición]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[alteración tiroidea]]></category>
		<category><![CDATA[análisis genético]]></category>
		<category><![CDATA[anidamiento]]></category>
		<category><![CDATA[anomalías congénitas]]></category>
		<category><![CDATA[anomalías cromosómicas]]></category>
		<category><![CDATA[anticonceptivo]]></category>
		<category><![CDATA[anticuerpos]]></category>
		<category><![CDATA[óvulo]]></category>
		<category><![CDATA[óvulo defectuoso]]></category>
		<category><![CDATA[útero]]></category>
		<category><![CDATA[útero doble]]></category>
		<category><![CDATA[útero tabicado]]></category>
		<category><![CDATA[beber alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[calidad óvulo]]></category>
		<category><![CDATA[carga genética]]></category>
		<category><![CDATA[cariotipo]]></category>
		<category><![CDATA[causas aborto]]></category>
		<category><![CDATA[causas aborto espontáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Causas anatómicas]]></category>
		<category><![CDATA[causas endocrinas]]></category>
		<category><![CDATA[Causas fisiológicas]]></category>
		<category><![CDATA[causas genéticas]]></category>
		<category><![CDATA[Causas inmunológicas]]></category>
		<category><![CDATA[chlamydias]]></category>
		<category><![CDATA[citomegalovirus]]></category>
		<category><![CDATA[cromosomas]]></category>
		<category><![CDATA[cuello uterino]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo lúteo]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos intrauterinos]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[embarazos]]></category>
		<category><![CDATA[embrión]]></category>
		<category><![CDATA[endocrinas]]></category>
		<category><![CDATA[espermatozoide]]></category>
		<category><![CDATA[espermatozoide defectuoso]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[estructuras celulares]]></category>
		<category><![CDATA[factores clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[feto]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[genes]]></category>
		<category><![CDATA[gestación]]></category>
		<category><![CDATA[gestación inicial]]></category>
		<category><![CDATA[gestaciones detenidas]]></category>
		<category><![CDATA[hormona]]></category>
		<category><![CDATA[huevos hueros]]></category>
		<category><![CDATA[incompetencia cervical]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones agudas]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones uterinas]]></category>
		<category><![CDATA[inhibición]]></category>
		<category><![CDATA[insuficiencia de progesterona]]></category>
		<category><![CDATA[insuficiencia del cuerpo lúteo]]></category>
		<category><![CDATA[listeriosis]]></category>
		<category><![CDATA[madre]]></category>
		<category><![CDATA[método anticonceptivo]]></category>
		<category><![CDATA[micoplasmas]]></category>
		<category><![CDATA[muertes fetales]]></category>
		<category><![CDATA[oclusiones vasculares]]></category>
		<category><![CDATA[pareja]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de la gestación]]></category>
		<category><![CDATA[placentarias]]></category>
		<category><![CDATA[primer aborto]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[problemas cromosómicos]]></category>
		<category><![CDATA[progesterona]]></category>
		<category><![CDATA[quedarse embarazada]]></category>
		<category><![CDATA[radiografía uterina]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo de aborto]]></category>
		<category><![CDATA[sífilis]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome de ovario poliquístico]]></category>
		<category><![CDATA[semejanzas inmunológicas]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[triploidías]]></category>
		<category><![CDATA[trisomías]]></category>
		<category><![CDATA[trombosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reproduccionasistida.org/?p=9482</guid>
		<description><![CDATA[Son muchos los que se preguntan cuáles son las principales causas por las que se produce un aborto espontáneo, para ello es importante definir bien el concepto y entenderno.
Se considera aborto espontáneo la pérdida de la gestación antes de que el feto esté en condiciones de sobrevivir con garantías fuera del útero materno. Entre un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/aborto/embarazada/causas-aborto-espontaneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embarazo con síndrome de Swyer</title>
		<link>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/cuerpo-humano/embarazada/embarazo-sindrome-swyer/</link>
		<comments>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/cuerpo-humano/embarazada/embarazo-sindrome-swyer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Rubio Asensio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuerpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Donación de óvulos y semen]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Fecundación in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[Reproducción Asistida]]></category>
		<category><![CDATA[1955]]></category>
		<category><![CDATA[1975]]></category>
		<category><![CDATA[46 XY]]></category>
		<category><![CDATA[alteración genética]]></category>
		<category><![CDATA[amenorrea primaria]]></category>
		<category><![CDATA[anormalidades anatómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Aretaieion Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Athens]]></category>
		<category><![CDATA[ácido úrico]]></category>
		<category><![CDATA[útero hipoplásico]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueadores de calcio]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[caracteres secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[cariotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Center for Human Reproduction]]></category>
		<category><![CDATA[cesárea]]></category>
		<category><![CDATA[complicaciones en el embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[controles]]></category>
		<category><![CDATA[creatinina]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento del feto]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma Y]]></category>
		<category><![CDATA[Department of Obstetrics and Gynecology]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico de Síndrome de Swyer]]></category>
		<category><![CDATA[dieta sin sal]]></category>
		<category><![CDATA[dilatación]]></category>
		<category><![CDATA[dimensiones del útero]]></category>
		<category><![CDATA[disgenesia gonadal XY]]></category>
		<category><![CDATA[Division of Pediatric-Adolescent Gynecology and Reconstructive Surgery]]></category>
		<category><![CDATA[donación de ovocitos]]></category>
		<category><![CDATA[ecografía]]></category>
		<category><![CDATA[edad de 17 años]]></category>
		<category><![CDATA[Efthimios Deligeoroglou]]></category>
		<category><![CDATA[embarazada]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo con éxito]]></category>
		<category><![CDATA[embriones]]></category>
		<category><![CDATA[estradiol]]></category>
		<category><![CDATA[estructura del cromosoma Y]]></category>
		<category><![CDATA[extirpan las gónadas]]></category>
		<category><![CDATA[feto]]></category>
		<category><![CDATA[FIV]]></category>
		<category><![CDATA[FSH]]></category>
		<category><![CDATA[función del cromosoma Y]]></category>
		<category><![CDATA[gónadas]]></category>
		<category><![CDATA[gónadas embrionarias]]></category>
		<category><![CDATA[gónadas rudimentarias]]></category>
		<category><![CDATA[gen SRY]]></category>
		<category><![CDATA[Genesis Athens Clinic]]></category>
		<category><![CDATA[genitales externos femeninos]]></category>
		<category><![CDATA[George Creatsas]]></category>
		<category><![CDATA[globulína]]></category>
		<category><![CDATA[Glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[gonadectomía]]></category>
		<category><![CDATA[gonadoblastoma]]></category>
		<category><![CDATA[grasas]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión idiopática crónica]]></category>
		<category><![CDATA[hormona sexual]]></category>
		<category><![CDATA[hormona sexual transportadora de globulina]]></category>
		<category><![CDATA[Konstantinos Pantos]]></category>
		<category><![CDATA[latido normal]]></category>
		<category><![CDATA[lípidos]]></category>
		<category><![CDATA[líquido amniótico]]></category>
		<category><![CDATA[leucocitos]]></category>
		<category><![CDATA[LH]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[madre]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Kreatsa]]></category>
		<category><![CDATA[Medical School]]></category>
		<category><![CDATA[menstruación regular]]></category>
		<category><![CDATA[metildopa]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento fetal]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con Síndrome de Swyer]]></category>
		<category><![CDATA[mutación para el gen SRY]]></category>
		<category><![CDATA[ovocitos]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes altas]]></category>
		<category><![CDATA[Pantelis Tsimaris]]></category>
		<category><![CDATA[parámetros]]></category>
		<category><![CDATA[potasio]]></category>
		<category><![CDATA[preeclampsia]]></category>
		<category><![CDATA[presión arterial alta]]></category>
		<category><![CDATA[presión diastólica]]></category>
		<category><![CDATA[primer trimestre del embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[prolactina]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades anatómicas]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas clínicas]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de orina]]></category>
		<category><![CDATA[recién nacido]]></category>
		<category><![CDATA[restricción del crecimiento fetal]]></category>
		<category><![CDATA[saco gestacional]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome de Swyer]]></category>
		<category><![CDATA[segundo trimestre del embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[semana 12 de gestación]]></category>
		<category><![CDATA[semana 32 de gestación]]></category>
		<category><![CDATA[semana 38 de gestación]]></category>
		<category><![CDATA[semana siete de gestación]]></category>
		<category><![CDATA[semanas de gestación]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[sufrimiento fetal intrauterino]]></category>
		<category><![CDATA[Swyer]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas de reproducción asistida]]></category>
		<category><![CDATA[terapia hormonal]]></category>
		<category><![CDATA[terapia hormonal sustitutiva]]></category>
		<category><![CDATA[tercer trimestre del embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[testículos]]></category>
		<category><![CDATA[testosterona]]></category>
		<category><![CDATA[testosterona libre]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia embrionaria]]></category>
		<category><![CDATA[tratamientos de FIV]]></category>
		<category><![CDATA[trompas de falopio]]></category>
		<category><![CDATA[tumor maligno]]></category>
		<category><![CDATA[University of Athens]]></category>
		<category><![CDATA[vagina normal]]></category>
		<category><![CDATA[volumen de líquido amniótico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reproduccionasistida.org/?p=20569</guid>
		<description><![CDATA[EMBARAZO CON ÉXITO EN UNA PACIENTE CON SÍNDROME DE SWYER CON HIPERTENSIÓN PREEXISTENTE. 
Descripción de un caso con embarazo exitoso en una paciente de 35 años con disgenesia gonadal pura XY (Síndrome de Swyer) y con hipertensión idiopática crónica que se somete a fecundación in vitro y transferencia embrionaria.


Se realiza cariotipo debido a la amenorrea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/cuerpo-humano/embarazada/embarazo-sindrome-swyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control médico durante el embarazo</title>
		<link>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/cuerpo-humano/embarazada/control-medico-embarazo/</link>
		<comments>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/cuerpo-humano/embarazada/control-medico-embarazo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mireia Poveda García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Cuerpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Parto]]></category>
		<category><![CDATA[Temas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[abortos de repetición]]></category>
		<category><![CDATA[aguja muy fina]]></category>
		<category><![CDATA[alfa fetoproteína]]></category>
		<category><![CDATA[alteraciones]]></category>
		<category><![CDATA[amniocentesis]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de las vellosidades coriales]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento médico]]></category>
		<category><![CDATA[beta-gonadotropina]]></category>
		<category><![CDATA[biopsia de corion]]></category>
		<category><![CDATA[cariotipo]]></category>
		<category><![CDATA[células fetales]]></category>
		<category><![CDATA[control ecográfico]]></category>
		<category><![CDATA[cribado]]></category>
		<category><![CDATA[cromosomopatías]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo del parto]]></category>
		<category><![CDATA[ecografía]]></category>
		<category><![CDATA[Edad Gestacional]]></category>
		<category><![CDATA[edad materna avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades genéticas]]></category>
		<category><![CDATA[espina bífida]]></category>
		<category><![CDATA[estirol]]></category>
		<category><![CDATA[estudio citogenético]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[feto]]></category>
		<category><![CDATA[fluorescencia]]></category>
		<category><![CDATA[funiculocentesis]]></category>
		<category><![CDATA[funiculometría]]></category>
		<category><![CDATA[gestación]]></category>
		<category><![CDATA[líquido amniótico]]></category>
		<category><![CDATA[morbimortalidad materno-fetal]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad perinatal]]></category>
		<category><![CDATA[muestra de sangre materna]]></category>
		<category><![CDATA[pared abdominal]]></category>
		<category><![CDATA[parto en casa]]></category>
		<category><![CDATA[parto hospitalario]]></category>
		<category><![CDATA[patrón de normalidad]]></category>
		<category><![CDATA[problemas fetales]]></category>
		<category><![CDATA[problemas perinatales]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas bioquímicas]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas genéticas]]></category>
		<category><![CDATA[regiones cromosómicas]]></category>
		<category><![CDATA[retraso mental perinatal]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos en el feto]]></category>
		<category><![CDATA[sangre fetal]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento médico durante el embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[semana 11 de gestación]]></category>
		<category><![CDATA[semana 12 de gestación]]></category>
		<category><![CDATA[semana 15 de gestación]]></category>
		<category><![CDATA[semana de embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedades industrializadas]]></category>
		<category><![CDATA[subnormalidad mental perinatal]]></category>
		<category><![CDATA[suero]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas invasivas]]></category>
		<category><![CDATA[triple screening]]></category>
		<category><![CDATA[vasos del cordón umbilical]]></category>
		<category><![CDATA[vía trasabdominal]]></category>
		<category><![CDATA[vía vaginal]]></category>
		<category><![CDATA[vellosidades coriales]]></category>
		<category><![CDATA[vellosidades placentarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reproduccionasistida.org/?p=18792</guid>
		<description><![CDATA[IMPORTANCIA DEL CONTROL MÉDICO DURANTE EL EMBARAZO.
Desde que se ha generalizado el seguimiento médico durante el embarazo y se ha instaurado el parto hospitalario, la mortalidad perinatal ha descendido notablemente en las sociedades industrializadas, siendo muy inferior a la morbimortalidad materno-fetal de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

Es por ello por lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/cuerpo-humano/embarazada/control-medico-embarazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de embarazo con Síndrome de Turner</title>
		<link>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/cuerpo-humano/embarazada/caso-embarazo-sindrome-turner/</link>
		<comments>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/cuerpo-humano/embarazada/caso-embarazo-sindrome-turner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucía Burguera Durá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Cuerpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Fecundación in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reproducción Asistida]]></category>
		<category><![CDATA[Aborto]]></category>
		<category><![CDATA[aborto espontáneo]]></category>
		<category><![CDATA[anormalidades cromosómicas]]></category>
		<category><![CDATA[atresia de ovocito]]></category>
		<category><![CDATA[óvulos]]></category>
		<category><![CDATA[blastómeras]]></category>
		<category><![CDATA[cariotipo]]></category>
		<category><![CDATA[cariotipo 45X]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica de reproducción asistida]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento folicular]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma 13]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma 18]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma 21]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma X]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma Y]]></category>
		<category><![CDATA[DGP]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico genético preimplantacional]]></category>
		<category><![CDATA[embriones]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad de tipo genético]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[fértiles]]></category>
		<category><![CDATA[Fertility and Sterility]]></category>
		<category><![CDATA[feto]]></category>
		<category><![CDATA[FISH]]></category>
		<category><![CDATA[infertilidad por factor masculino]]></category>
		<category><![CDATA[inseminación artificial intrauterina]]></category>
		<category><![CDATA[muerte fetal]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[oligospermia]]></category>
		<category><![CDATA[ovario]]></category>
		<category><![CDATA[ovocito]]></category>
		<category><![CDATA[Parto]]></category>
		<category><![CDATA[probabilidad de embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[pubertad]]></category>
		<category><![CDATA[restos abortivos]]></category>
		<category><![CDATA[revista científica]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome de Turner]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome de Turner y embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas de reproducción asistida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reproduccionasistida.org/?p=16704</guid>
		<description><![CDATA[Una revista científica publica un caso de embarazo de una mujer con Síndrome de Turner en mosaicismo gracias a técnicas de reproducción asistida. 
La revista científica Fertility and Sterility publica la historia de una pareja que logra concebir una hija sana a pesar de ella ser poseedora del denominado Síndrome de Turner gracias a técnicas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/cuerpo-humano/embarazada/caso-embarazo-sindrome-turner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síndrome de Turner y embarazo</title>
		<link>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/cuerpo-humano/embarazada/sindrome-turner-embarazo/</link>
		<comments>http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/cuerpo-humano/embarazada/sindrome-turner-embarazo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mireia Poveda García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuerpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Fecundación in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[Reproducción Asistida]]></category>
		<category><![CDATA[11 semana de gestación]]></category>
		<category><![CDATA[45X]]></category>
		<category><![CDATA[46XX]]></category>
		<category><![CDATA[Aborto]]></category>
		<category><![CDATA[aborto espontáneo]]></category>
		<category><![CDATA[aborto involuntario recurrente]]></category>
		<category><![CDATA[afección]]></category>
		<category><![CDATA[afección cardíaca]]></category>
		<category><![CDATA[amenorrea primaria]]></category>
		<category><![CDATA[analítica]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[análisis genético]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[anomalías cromosómicas]]></category>
		<category><![CDATA[anormalidad estructural]]></category>
		<category><![CDATA[anormalidades fetales]]></category>
		<category><![CDATA[antagonistas]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[Assisted Reproduction Unit]]></category>
		<category><![CDATA[atresia de los ovocitos]]></category>
		<category><![CDATA[óvulos]]></category>
		<category><![CDATA[útero]]></category>
		<category><![CDATA[bebés nacidos muertos]]></category>
		<category><![CDATA[biopsia embrionaria]]></category>
		<category><![CDATA[blastómera]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[carácter hereditario]]></category>
		<category><![CDATA[cariotipo]]></category>
		<category><![CDATA[cariotipo 45X]]></category>
		<category><![CDATA[cariotipo alterado]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>
		<category><![CDATA[centro de reproducción asistida]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo de fecundación in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[cigoteno]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[concentración de espermatozoides]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento folicular]]></category>
		<category><![CDATA[criptoquidia]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma 13]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma 18]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma 21]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma X]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma Y]]></category>
		<category><![CDATA[cromosomas anormales]]></category>
		<category><![CDATA[cromosomas autosómicos]]></category>
		<category><![CDATA[cromosomas sexuales]]></category>
		<category><![CDATA[cultivo de linfocitos]]></category>
		<category><![CDATA[día 2 de cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[día 3 de cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[departamento de genética]]></category>
		<category><![CDATA[Department of Medical Genetics]]></category>
		<category><![CDATA[Department of Obstetrics and Gynecology]]></category>
		<category><![CDATA[DGP]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico genético preimplantacional]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico prenatal]]></category>
		<category><![CDATA[digenesia gonadal]]></category>
		<category><![CDATA[ecografía transvaginal]]></category>
		<category><![CDATA[ecografía vaginal]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo espontáneo]]></category>
		<category><![CDATA[embarazos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[embriones]]></category>
		<category><![CDATA[embriones de grado 1]]></category>
		<category><![CDATA[embriones libres de la alteración]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad genética]]></category>
		<category><![CDATA[espermatozoides]]></category>
		<category><![CDATA[estimulación ovárica]]></category>
