‘diagnóstico’
|
HipospadiaSábado, 2 de julio de 2011 | 2 comentariosCAUSAS, TIPOS Y TRATAMIENTO DE LA HIPOSPADIA. La hipospadia es una anomalía congénita que se define como una malformación de la uretra masculina que se sitúa de forma anormal en la extremidad inferior del glande, en la cara inferior del pene o en la unión del pene con el escroto. La hipospadia también se asocia, [...] Hipospadia |
|
Recuento de folículos e infertilidadDomingo, 15 de mayo de 2011 | 1 comentarioUN RECUENTO DE FOLÍCULOS BAJO SE ASOCIA CON LA INFERTILIDAD. El objetivo de este estudio es determinar si las mujeres estériles tienen un menor recuento folicular antral (AFC) que las mujeres con una fertilidad normal. Se evalúa el recuento de folículos antrales y las hormonas basales de un total de 881 mujeres infértiles y 771 [...] Recuento de folículos e infertilidad |
|
Detección del autismo infantilJueves, 12 de mayo de 2011 |Detección del autismo infantil: sólo con unas cuantas preguntas a los padres de los recién llegados a este mundo puede saberse o al menos, empezar a descartar las posibles patologías de desarrollo que puedan surgir más tarde en una edad más avanzada. A partir de estas primeras preguntas, si es necesario, se procede a pruebas [...] Detección del autismo infantil |
|
Nacimiento sin distrofia miotónica de SteinertLunes, 9 de mayo de 2011 |El Hospital La Fe de Valencia consigue el primer nacimiento libre de Distrofia miotónica de Steinert. Se trata del primer caso de distrofia miotónica de Steinert que consigue evitarse en la Comunidad Valenciana gracias a un procedimiento de ICSI y PCR (reacción en cadena de la polimerasa). Este logro ha sido llevado a cabo por el [...] Nacimiento sin distrofia miotónica de Steinert |
|
Mejorar la estimulación ováricaLunes, 11 de abril de 2011 |El doctor Paul Devroey aportó unas cuantas claves sobre cómo mejorar la estimulación ovárica en los tratamientos de reproducción asistida en la ponencia que ofreció en el IV Congreso Internacional del IVI. El IV Congreso Internacional del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) reunió a muchas personalidades del mundo de la medicina reproductiva que arrojaron luz [...] Mejorar la estimulación ovárica |
|
Síndrome de Turner y embarazoDomingo, 3 de abril de 2011 | 3 comentariosEn este artículo se describe el caso de un embarazo obtenido de una paciente que presentaba un Síndrome de Turner en mosaico. La mujer acude a un centro de reproducción asistida ya que llevaba un tiempo sin lograr el embarazo;en principio se diagnostica la infertilidad por un factor masculino pero, tras realizarse un primer ciclo [...] Síndrome de Turner y embarazo |
|
Futuro de la reproducción asistidaMartes, 8 de marzo de 2011 |El futuro del laboratorio de reproducción asistida. Gracias a los nuevos avances en ciencia y tecnología y a la creación de nuevos instrumentos para el control de los procesos que se llevan a cabo en el laboratorio de reproducción, muchos apuestan por la automatización de la reproducción asistida. La vitrificación de ovocitos, el Embryoscope, la medicina molecular, [...] Futuro de la reproducción asistida |
|
Más reproducción asistida en la Comunidad ValencianaMiércoles, 19 de enero de 2011 |Aumento en la demanda en reproducción asistida en la Comunidad Valenciana. El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha planteado al Servicio Valenciano de Salud una revisión en el límite de edad establecido para someterse a los tratamientos de reproducción asistida. Para ello, se exige un aumento en los medios materiales y profesionales con el [...] Más reproducción asistida en la Comunidad Valenciana |
|
Discapacidad y embarazoViernes, 31 de diciembre de 2010 |Como afrontar una discapacidad en el embarazo. Enfrentarse a una discapacidad en el embarazo, nacimiento o en el primer año de vida es una tarea muy difícil, por este motivo, El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha elaborado un protocolo para afrontarlo. Según la Organización Mundial de la Salud, discapacidad es un término [...] Discapacidad y embarazo |
|
Embarazo ectópico y gemelarDomingo, 7 de noviembre de 2010 |UN ESTUDIO MUESTRA QUE NO ES TAN EXTRAÑO ENCONTRAR UN EMBARAZO ECTÓPICO GEMELAR. Los embarazos ectópicos en la trompa representan entre el 1.5 y el 2% de todas las gestaciones; ocho de cada diez, están localizadas en la región ampular. A mediados del siglo pasado, los embarazos gemelares en la trompa estaban considerados como un acontecimiento [...] Embarazo ectópico y gemelar |












