HOLAA! Me gustaria saber si me pueden ayudar a interpretar mis resultados en mi examen de HGC porque apenas ire con el ginecologo pero quiero ya saber mas o menos cuantas semanas de embarazo tengo
Mi resultado fue de 252470.0 mUI18/07/2015 a las 19:58Hola Crystal te dejo la siguiente tabla de relación entre los valores de la hormona y las semanas de embarazo:
3 semanas: 5.8 – 71.2 mUI
4 semanas: 9.5 – 750 mUI
5 semanas: 217 – 7138 mUI
6 semanas: 158 – 31795 mUI
7 semanas: 3697 – 163563 mUI
8 semanas: 32065 – 149571 mUI
9 semanas: 63803 – 151410 mUI
10 semanas: 46509 – 186977 mUI
12 semanas: 27832 – 210602 mUI
14 semanas: 13950 – 62530 mUI
15 semanas: 12039 – 70971 mUI
16 semanas: 9040 – 56451 mUI
17 semanas: 8175 – 55868 mUI
18 semanas: 8099- 58176 mUIEspero despejes tu duda, esta tabla la saqué del resultado que me entregaron a mi cuando tenia 6 semanas.
18/07/2015 a las 22:25
Temas relacionados
Mensajes
Último